Top 12 Mandarin
12 XING ZUO PAI HANG BANG
Adalah program tangga lagu-lagu Mandarin sebanyak 12 lagu. 12 lagu dirating setiap minggunya. Penentuan rating berdasarkan polling SMS setiap minggu.
Bagi 'Insan Harapan Erabaru' yang ingin ikut polling bisa kirim lagu mandarin favorit anda ke 08163632000.
Program Top 12 disiarkan setiap Minggu, pukul 11.00 - 13.00 WIB
Adalah program tangga lagu-lagu Mandarin sebanyak 12 lagu. 12 lagu dirating setiap minggunya. Penentuan rating berdasarkan polling SMS setiap minggu.
Bagi 'Insan Harapan Erabaru' yang ingin ikut polling bisa kirim lagu mandarin favorit anda ke 08163632000.
Program Top 12 disiarkan setiap Minggu, pukul 11.00 - 13.00 WIB
Top 12 Mandarin Edisi 31 Agustus 2008
Posisi | Posisi | |||
No | Minggu | Minggu | Penyanyi | Judul Lagu |
| Lalu | Ini | ||
上周 | 本周 | 歌手 | 歌名 | |
1 | 2 | 1 | Zhang Dong Liang | Xin Ge Shi Chang |
2 | 3 | 2 | Ye Nai Wen | Dao Shu Di 2 Ge Nan Peng You |
3 | 5 | 3 | Ding Dang & A Xin | Zou Huo Ru Mo |
4 | 1 | 4 | Gu Jv Ji & Liang Jing Ru | Hai Shi Hao Peng You |
5 | 6 | 5 | He Wei Jian | Wu Fa Gui Lei |
6 | 4 | 6 | Ye Nai Wen | Re Niu Nai |
7 | 9 | 7 | Fei Lun Hai & SHE | Suan Tian |
8 | 12 | 8 | Lin Yu Zhong | Yuan Yuan |
9 | 7 | 9 | Liang Jing Ru | Man Man De Dou Shi Ai |
10 | 8 | 10 | Xv Hui Xin | Chun Shu Yi Wai |
11 | new | 11 | Chen Xiao Dong | Ai Bu Si |
12 | 11 | 12 | Pan Wei Bo | Zhuan Ji |
Top 12 Mandarin Edisi 24 Agustus 2008
Posisi | Posisi | |||
No | Minggu | Minggu | Penyanyi | Judul Lagu |
| Lalu | Ini | ||
上周 | 本周 | 歌手 | 歌名 | |
1 | 1 | 1 | Gu Jv Ji & Liang Jing Ru | Hai Shi Hao Peng You |
2 | 3 | 2 | Zhang Dong Liang | Xin Ge Shi Chang |
3 | 4 | 3 | Ye Nai Wen | Dao Shu Di 2 Ge nan Peng You |
4 | 2 | 4 | Ye Nai Wen | Re Niu Nai |
5 | 7 | 5 | Ding Dang & A Xin | Zou Huo Ru Mo |
6 | 11 | 6 | He Wei Jian | Wu Fa Gui Lei |
7 | 9 | 7 | Liang Jing Ru | Man Man De Dou Shi Ai |
8 | 8 | 8 | Xv Hui Xin | Chun Shu Yi Wai |
9 | 10 | 9 | Fei Lun Hai & SHE | Suan Tian |
10 | 6 | 10 | Zhang Jing Xuan | Wen De Tai Bi Zhen |
11 | 5 | 11 | Pan Wei Bo | Zhuan Ji |
12 | new | 12 | Lin Yu Zhong | Yuan Yuan |
Top 12 Mandarin Edisi 17 Agustus 2008
Posisi | Posisi | |||
No | Minggu | Minggu | Penyanyi | Judul Lagu |
| Lalu | Ini | ||
上周 | 本周 | 歌手 | 歌名 | |
1 | 3 | 1 | Gu Jv Ji & Liang Jing Ru | Hai Shi Hao Peng You |
2 | 2 | 2 | Ye Nai Wen | Re Niu Nai |
3 | 4 | 3 | Zhang Dong Liang | Xin Ge Shi Chang |
4 | 9 | 4 | Ye Nai Wen | Dao Shu Di 2 Ge nan Peng You |
5 | 1 | 5 | Pan Wei Bo | Zhuan Ji |
6 | 7 | 6 | Zhang Jing Xuan | Wen De Tai Bi Zhen |
7 | 5 | 7 | Ding Dang & A Xin | Zou Huo Ru Mo |
8 | 反弹 | 8 | Xv Hui Xin | Chun Shu Yi Wai |
9 | 12 | 9 | Liang Jing Ru | Man Man De Dou Shi Ai |
10 | 6 | 10 | Fei Lun Hai & SHE | Suan Tian |
11 | new | 11 | He Wei Jian | Wu Fa Gui Lei |
12 | new | 12 | Shi Xin Hui | Ni Mei Xiang Xiang Zhong Ai Wo |
Top 12 Mandarin Edisi 10 Agustus 2008
Posisi | Posisi | |||
No | Minggu | Minggu | Penyanyi | Judul Lagu |
| Lalu | Ini | ||
上周 | 本周 | 歌手 | 歌名 | |
1 | 1 | 1 | Pan Wei Bo | Zhuan Ji |
2 | 4 | 2 | Ye Nai Wen | Re Niu Nai |
3 | 8 | 3 | Gu Jv Ji & Liang Jing Ru | Hai Shi Hao Peng You |
4 | 7 | 4 | Zhang Dong Liang | Xin Ge Shi Chang |
5 | 6 | 5 | Ding Dang & A Xin | Zou Huo Ru Mo |
6 | 5 | 6 | Fei Lun Hai & SHE | Suan Tian |
7 | 2 | 7 | Zhang Jing Xuan | Wen De Tai Bi Zhen |
8 | 3 | 8 | JS | Ni Shi Ci Sheng Zui Mei De Feng Jing |
9 | new | 9 | Ye Nai Wen | Dao Shu Di 2 Ge nan Peng You |
10 | 9 | 10 | Fan Wei Qi | Yi Ke Xin De Jv Li |
11 | 10 | 11 | Wang Li Hong | One World One Dream |
12 | new | 12 | Liang Jing Ru | Man Man De Dou Shi Ai |
Top 12 Mandarin Edisi 3 Agustus 2008
Posisi | Posisi | |||
No | Minggu | Minggu | Penyanyi | Judul Lagu |
| Lalu | Ini | ||
上周 | 本周 | 歌手 | 歌名 | |
1 | 5 | 1 | Pan Wei Bo | Zhuan Ji |
2 | 1 | 2 | Zhang Jing Xuan | Wen De Tai Bi Zhen |
3 | 3 | 3 | JS | Ni Shi Ci Sheng Zui Mei De Feng Jing |
4 | 2 | 4 | Ye Nai Wen | Re Niu Nai |
5 | 4 | 5 | Fei Lun Hai & SHE | Suan Tian |
6 | 12 | 6 | Ding Dang & A Xin | Zou Huo Ru Mo |
7 | 6 | 7 | Zhang Dong Liang | Xin Ge Shi Chang |
8 | new | 8 | Gu Jv Ji & Liang Jing Ru | Hai Shi Hao Peng You |
9 | 8 | 9 | Fan Wei Qi | Yi Ke Xin De Jv Li |
10 | 10 | 10 | Wang Li Hong | One World One Dream |
11 | 11 | 11 | Lin Yu Zhong | Gan Wu Nv |
12 | new | 12 | Xv Hui Xin | Chun Shu Yi Wai |
Top 12 Mandarin Edisi 27 Juli 2008
Posisi | Posisi | |||
No | Minggu | Minggu | Penyanyi | Judul Lagu |
| Lalu | Ini | ||
上周 | 本周 | 歌手 | 歌名 | |
1 | 2 | 1 | Zhang Jing Xuan | Wen De Tai Bi Zhen |
2 | 1 | 2 | Ye Nai Wen | Re Niu Nai |
3 | 4 | 3 | JS | Ni Shi Ci Sheng Zui Mei De Feng Jing |
4 | 3 | 4 | Fei Lun Hai & SHE | Suan Tian |
5 | new | 5 | Pan Wei Bo | Zhuan Ji |
6 | 5 | 6 | Zhang Dong Liang | Xin Ge Shi Chang |
7 | 6 | 7 | Su Yong Kang | You Ren Wei Ni Tou Tou Zai Ku |
8 | 12 | 8 | Fan Wei Qi | Yi Ke Xin De Jv Li |
9 | new | 9 | Lin Yu Zhong & Lin Jun Jie | Qiang Mei Gui |
10 | 8 | 10 | Wang Li Hong | One World One Dream |
11 | 7 | 11 | Lin Yu Zhong | Gan Wu Nv |
12 | new | 12 | Ding Dang & A Xin | Zou Huo Ru Mo |
Top 12 Mandarin Edisi 20 Juli 2008
Posisi | Posisi | |||
No | Minggu | Minggu | Penyanyi | Judul Lagu |
| Lalu | Ini | ||
上周 | 本周 | 歌手 | 歌名 | |
1 | 2 | 1 | Ye Nai Wen | Re Niu Nai |
2 | 3 | 2 | Zhang Jing Xuan | Wen De Tai Bi Zhen |
3 | 1 | 3 | Fei Lun Hai & SHE | Suan Tian |
4 | 5 | 4 | JS | Ni Shi Ci Sheng Zui Mei De Feng Jing |
5 | 4 | 5 | Zhang Dong Liang | Xin Ge Shi Chang |
6 | 8 | 6 | Su Yong Kang | You Ren Wei Ni Tou Tou Zai Ku |
7 | 11 | 7 | Lin Yu Zhong | Gan Wu Nv |
8 | 9 | 8 | Wang Li Hong | One World One Dream |
9 | 7 | 9 | Lin You Jia | Shen Mi Jia Bin |
10 | 6 | 10 | Wu Jia Hui | Sui Ran Wo Yuan Yi |
11 | 10 | 11 | Lin Jun Jie | Ai Yu Xi Wang |
12 | new | 12 | Fan Wei Qi | Yi Ke Xin De Jv Li |
Langganan:
Postingan (Atom)